最近オクトパストラベラーにはまっててキャラ育成やパーティ編成の参考にするために入手し、確認できた範囲を記載していきます(^^)/順次追加します。めっちゃ楽しいです!スキル豊富で奥深いです。
◆剣士
ナンナ
バトルアビリティ
☆1剣士 | 斬りつける | 敵単体に剣物理攻撃(威力120) | 消費SP(7) |
---|---|---|---|
ためる | 自身に物攻10%の効果を付与(3ターン) | 消費SP(5) | |
闇撃 | 敵単体に闇属性攻撃(威力120) | 消費SP(9) | |
☆2熟練剣士 | 鎧崩し | 敵単体に剣物理攻撃(威力120)さらに、物防ダウン10%の効果を付与(2ターン) | 消費SP(11) |
錬気 | 自身に物攻アップ15%の効果付与(3ターン) | 消費SP(12) | |
☆3一流剣士 | 二連斬 | 敵単体に2回の剣物理攻撃(威力80) | 消費SP(26) |
バトルアビリティ強化 | 二連斬強化(消費SP軽減) | 敵単体に2回の剣物理攻撃(威力 80)【習得条件】キャラクターレベル60以上。アビリティ二連斬の習得。 | 消費SP(21) |
特殊アビリティ
☆1剣士 | 開始時物攻強化(相互) | 戦闘開始時:前衛と後衛に物攻アップ10%の効果を付与(3ターン) | |
---|---|---|---|
☆3一流剣士 | 光耐性強化 | 自身の光耐性が10%アップ | |
開始時光耐性強化(相互) | 戦闘開始時:前衛と後衛に光耐性アップ10%の効果を付与(3ターン) |
メニー
バトルアビリティ
☆1剣士 | 斬りつける | 敵単体に剣物理攻撃(威力120) | 消費SP(7) |
---|---|---|---|
横一文字斬り | 敵全体に剣物理攻撃(威力110) | 消費SP(22) | |
光撃 | 敵単体に光属性攻撃(威力120) | 消費SP(9) | |
☆2熟練剣士 | 斬り払い | 敵単体に剣物理攻撃(威力120)さらに、速度ダウン10%の効果を付与(2ターン)※行動順影響は2ターン目 | 消費SP(11) |
斬り落とし | 敵単体に剣物理攻撃(威力150) | 消費SP(18) | |
☆3一流剣士 | 一閃 | 敵全体に剣物理攻撃(威力140) | 消費SP(30) |
バトルアビリティ強化 | 一閃強化(消費SP軽減) | 敵全体に剣物理攻撃(威力140)【習得条件】キャラクターレベル60以上。アビリティ一閃の習得。 | 消費SP(24) |
特殊アビリティ
☆1剣士 | 獲得経験値強化(相互) | 戦闘終了時:前衛と後衛の獲得経験値が10%アップ | |
---|---|---|---|
☆3一流剣士 | 闇耐性強化 | 自身の闇耐性が10%アップ | |
開始時闇耐性強化(相互) | 戦闘開始時:前衛と後衛に闇耐性アップ10%の効果を付与(3ターン) |
マイルズ
バトルアビリティ
☆1剣士 | 斬りつける | 敵単体に剣物理攻撃(威力130) | 消費SP(7) |
---|---|---|---|
鉄壁 | 自身に物防アップ15%の効果を付与(3ターン) | 消費SP(12) | |
光衝 | 敵単体に光属性攻撃(威力160) | 消費SP(20) | |
☆2熟練剣士 | ガードアタック | 敵単体に2回の剣物理攻撃(威力85)さらに、物防アップ15%の効果を付与(2ターン) | 消費SP(34) |
一閃 | 敵全体に剣物理攻撃(威力145) | 消費SP(30) | |
☆3一流剣士 | ランパート | 味方単体に物防アップ15%と属防アップ15%の効果を付与(2ターン) | 消費SP(21) |
バトルアビリティ強化 | ランパート強化(消費SP軽減) | 味方単体に物防アップ15%と属防アップ15%の効果を付与(2ターン)【習得条件】キャラクターレベル72以上。アビリティランパートの習得。 | 消費SP(17) |
☆4???? | ???? | ??? | ??? |
特殊アビリティ
☆1剣士 | 後衛時物防強化(前単)Ⅱ | 後衛時:前衛に物防アップ15%の効果を付与 | |
---|---|---|---|
☆3一流剣士 | 闇耐性強化 | 自身の闇耐性が10%アップ | |
全快時挑発(全体) | HP満タン時:敵全体に自身への挑発効果を付与 |
ジークリット
バトルアビリティ
☆1剣士 | 斬りつける | 敵単体に剣物理攻撃(威力130) | 消費SP(7) |
---|---|---|---|
雷撃 | 敵単体に雷属性攻撃(威力130) | 消費SP(9) | |
迅速 | 自身に速度アップ15%の効果を付与(3ターン)※行動順影響は2ターン目 | 消費SP(12) | |
☆2熟練剣士 | 連続斬り | 敵単体に2回の剣物理攻撃(威力70) | 消費SP(70) |
一閃 | 敵全体に剣物理攻撃(威力145) | 消費SP(30) | |
☆3一流剣士 | 三連斬 | 敵単体に3回の剣物理攻撃(威力60) | 消費SP(38) |
バトルアビリティ強化 | 三連斬強化(消費SP軽減) | 敵単体に3回の剣物理攻撃(威力60)【習得条件】キャラクターレベル72以上。アビリティ[三連斬]の習得。 | 消費SP(17) |
☆4???? | ???? | ??? | ??? |
特殊アビリティ
☆1剣士 | 瀕死時おかわり | 瀕死時:自身が「たたかう」で攻撃時に追撃※ブースト時も1回のみ発動 | |
---|---|---|---|
☆3一流剣士 | 風耐性強化 | 自身の風耐性が10%アップ | |
開始時剣耐性弱体(全体)Ⅱ |
戦闘開始じ:敵全体に剣耐性ダウン15%の効果を付与(3ターン) |
トリッシュ
☆1剣士 | 斬り落とし | 敵単体に剣物理攻撃(威力160) | 消費SP(18) |
---|---|---|---|
治癒の息吹 | 自身にHP自動回復の効果を付与(3ターン/効力100) | 消費SP(22) | |
風撃 | 敵単体に風属性攻撃(威力130) | 消費SP(9) | |
☆2熟練剣士 | みじん斬り | 敵単体に3回の剣物理攻撃(威力50) | 消費SP(25) |
一閃 | 敵全体に剣物理攻撃(威力145) | 消費SP(30) | |
☆3一流剣士 | おもてなし | 味方単体のHP回復(効力155) | 消費SP(24) |
バトルアビリティ強化 | おもてなし強化(消費SP軽減) | 味方単体のHP回復(効力155)【習得条件】キャラクターレベル72以上。アビリティ[おもてなし]の習得。 | 消費SP(19) |
☆4???? | ???? | ??? | ??? |
特殊アビリティ
☆1剣士 | たたかうでHP吸収 |
自身が「たたかう」で攻撃時あ与えたダメージ量の10%のHPを吸収 |
|
---|---|---|---|
☆3一流剣士 | 雷耐性強化 | 自身の雷耐性が10%アップ | |
瀕死時HP回復技強化Ⅴ | 瀕死時:自身が使用するHP回復技効力アップ30%の効果を付与(自動回復技は除く) |
コウレン
バトルアビリティ
☆1剣士 | 飛燕 | 敵単体に2回の剣物理攻撃(威力90) | 消費SP(26) |
---|---|---|---|
幻月 |
敵単体に2回の光属性攻撃(威力90) | 消費SP(28) | |
円月 | 敵全体に光属性攻撃(150) | 消費SP(32) | |
☆2熟練剣士 | 穿甲 | 敵単体に剣物理攻撃(140)攻撃対象のシールドポイントが10以上の時威力が2倍 | 消費SP(40) |
すり足 | 自身に物攻アップ15%と速度アップ15%の効果を付与(3ターン)※行動順影響は2ターン目 | 消費SP(22) | |
☆3一流薬師 | 壱の太刀 |
味方単体に剣物理攻撃(威力230)さらに、自身のBPを1回復 |
消費SP(40) |
バトルアビリティ強化 | 壱の太刀(威力アップ) |
敵単体に剣物理攻撃(威力260)さらに、自身のBPを1回復【習得条件】キャラクターレベル88以上。アビリティ[壱の太刀]の習得。 |
消費SP(40) |
☆4大剣士 | 朧月 | 敵単体に光属性攻撃(威力230) | 消費SP(34) |
バトルアビリティ強化 | 朧月(威力アップ) | 敵単体に光属性得攻撃(威力260)【習得条件】キャラクターレベル96以上。アビリティ[朧月]の習得。 | 消費SP(34) |
☆5歴戦剣士 | 孔雀連刃 | ランダムなたーげとに4回の剣物理攻撃(威力55) | 消費SP(40) |
バトルアビリティ強化 | 孔雀連刃(威力アップ) | 敵単体に光属性得攻撃(威力260)【習得条件】キャラクターレベル96以上。アビリティ[朧月]の習得。 | 消費SP(32) |
秘剣・無拍斬 | 敵単体に剣物理攻撃(威力260)攻撃対象が未行動時威力が1.2倍 | 消費SP(40) | |
バトルアビリティ強化 | 秘剣・無拍斬(威力アップ) | 敵単体に光属性得攻撃(威力290)攻撃対象が未行動時威力が1.2倍【習得条件】キャラクターレベル100以上。アビリティ[秘剣・無拍斬]の習得。 | 消費SP(32) |
特殊アビリティ
☆1剣士 | 異常耐性強化 | 自身の状態異常耐性が50%アップ(一部除く) | |
---|---|---|---|
☆3一流剣士 | 闇耐性強化 | 自身の闇耐性が10%アップ | |
見切り | 自身に攻撃(一部除く)を15%の確率で回付する効果を付与。さらに回避成功時に速度アップ15%の効果を付与(2ターン)※行動順影響は2ターン目 | ||
☆4大薬師 | 光耐性強化 | 自身の光耐性が10%アップ | |
☆5歴戦剣士 | 闇耐性強化 | 自身の闇耐性が10%アップ |
◆狩人
ルーセッタ
バトルアビリティ
☆1狩人 | 全体撃ち | 敵単体に弓物理攻撃(威力115) | 消費SP(22) |
---|---|---|---|
連射 | 敵単体に2回の弓物理攻撃(威力70) | 消費SP(18) | |
氷撃 | 敵単体に氷属性攻撃(威力130) | 消費SP(9) | |
☆2熟練狩人 | 裂傷の矢 | 敵単体に弓物理攻撃(威力160)さらに、中確率で出血の状態異常を付与(2ターン) | 消費SP(22) |
連氷刃 | 敵全体に2回の氷属性攻撃(威力65) | 消費SP(30) | |
☆3一流狩人 | アシッドレイン | 敵全体に弓物理攻撃(威力115)さらに、特防ダウンの15%の効果を付与(2ターン) | 消費SP(29) |
バトルアビリティ強化 | アシッドレイン(消費SP軽減) | 敵全体に弓物理攻撃(威力 115)特防ダウンの15%の効果を付与(2ターン)【習得条件】キャラクターレベル72以上。アビリティ[アシッドレイン]の習得 | 消費SP(23) |
☆4???? | ???? | ?????? | ??? |
特殊アビリティ
☆1狩人 | 瀕死時弓攻撃強化Ⅲ | 瀕死時:自身に弓攻撃ダメージアップ20%の効果を付与 | |
---|---|---|---|
☆3一狩人 | 火耐性強化 | 自身の火耐性が10%アップ | |
強化効果延長(相互/受) | 前衛と後衛が強化効果を受けた際の効果を1ターン延長(重複不可) | ||
☆4??? | ??? | ??? |
◆薬師
シェルビー
バトルアビリティ
☆1薬師 | 脳天撃 | 敵単体に斧物理攻撃(威力130) | 消費SP(7) |
---|---|---|---|
救急手当 | 味方単体のHP回復(効力155) | 消費SP(24) | |
麻痺治癒 | 味方単体の麻痺の状態異常を回復。ブースト時は麻痺無効化の効果を付与 | 消費SP(5) | |
☆2熟練薬師 | 氷衝 | 敵単体に氷属性攻撃(威力160) | 消費SP(20) |
連続断 | 敵単体に2回の斧物理攻撃(威力85) | 消費SP(26) | |
☆3一流薬師 | 衰弱治癒 | 味方単体の衰弱の状態異常を回復。ブースト時は衰弱無効化の効果を付与 | 消費SP(5) |
バトルアビリティ強化 | 衰弱治癒強化(効果ターン数アップ) |
味方単体の衰弱の状態異常を回復。ブースト時は衰弱無効化の効果を付与【習得条件】キャラクターレベル72以上。アビリティ[衰弱治癒]の習得。 |
消費SP(23) |
☆4大薬師 | 三連断 | 敵単体に3回の斧物理攻撃(威力60) | 消費SP(38) |
バトルアビリティ強化 | 三連断強化(消費SPダウン) | 敵単体に3回の斧物理攻撃(威力60)【習得条件】キャラクターレベル80以上。アビリティ[三連断]の習得。 | 消費SP(30) |
特殊アビリティ
☆1薬師 | 後衛時状態異常耐性強化(前単) | 後衛時:前衛の状態異常耐性が50%アップ(一部除く) | |
---|---|---|---|
☆3一流薬師 | 火耐性強化 | 自身の火耐性が10%アップ | |
HP治癒 | 自身にHP自動回復の効果を付与(効力110) | ||
☆4大薬師 | 火耐性強化 | 自身の火耐性が10%アップ |
コルネリア
バトルアビリティ
☆1薬師 | 脳天撃 | 敵単体に斧物理攻撃(威力130) | 消費SP(7) |
---|---|---|---|
応急手当 | 味方単体のHP回復(効力95) | 消費SP(12) | |
大治癒 | 味方単体にHP自動回復の効果うぃ付与(2ターン/効力120) | 消費SP(19) | |
☆2熟練薬師 | 雷閃 | 敵全体に雷属性攻撃(威力145) | 消費SP(32) |
救急手当 | 味方単体のHP回復(効力155) | 消費SP(24) | |
☆3一流薬師 | 特大治癒 | 味方単体にHP自動回復の効果を付与。(2ターン/効力150) | 消費SP(36) |
バトルアビリティ強化 | 特大治癒強化(消費SPダウン) |
味方単体にHP自動回復の効果を付与。(2ターン/効力150)【習得条件】キャラクターレベル72以上。アビリティ[特大治癒]の習得。 |
消費SP(23) |
☆4??? | ??? | ??? | 消費SP(??) |
バトルアビリティ強化 | ??? | ??? | 消費SP(??) |
特殊アビリティ
☆1薬師 | HP回復技強化Ⅲ | 自身が使用するHP回復技効力アップ。20%の効果を付与(自動回復は除く) | |
---|---|---|---|
☆3一流薬師 | 風耐性強化 | 自身の風耐性が10%アップ | |
全快時消費SP軽減 | HP満タン時:前衛と後衛に消費SP量軽減10%の効果を付与(効力重複不可) | ||
☆4??? | ??? | ??? |
リタ
バトルアビリティ
☆1薬師 | 脳天撃 | 敵単体に斧物理攻撃(威力130) | 消費SP(7) |
---|---|---|---|
救急手当 | 味方単体のHP回復(効力155) | 消費SP(24) | |
風撃 | 敵単体に風属性攻撃(威力130) | 消費SP(9) | |
☆2熟練薬師 | ギロチン | 敵単体に斧物理攻撃(威力160)必ずクリティカルダメージ | 消費SP(21) |
出血治療 | 味方単体の出血の状態異常を回復。ブースト時は出血無効化の効果を付与 | 消費SP(5) | |
☆3一流薬師 | 雷の免疫 | 味方単体に神耐性アップ15%の効果を付与(2ターン) | 消費SP(19) |
バトルアビリティ強化 | 雷の免疫(効果ターン数アップ) |
味方単体に神耐性アップ15%の効果を付与(3ターン)【習得条件】キャラクターレベル72以上。アビリティ[雷の免疫]の習得。 |
消費SP(23) |
☆4大薬師 | ヒールスラッシュ | 敵全体に斧物理攻撃(威力145)さらに、自身のHP回復(効力140) |
消費SP(38) |
バトルアビリティ強化 | ヒールスラッシュ(消費SPダウン) | 敵全体に斧物理攻撃(威力145)さらに、自身のHP回復(効力140)【習得条件】キャラクターレベル80以上。アビリティ[ヒールスラッシュ]の習得。 | 消費SP(30) |
特殊アビリティ
☆1薬師 | 瀕死時HP回復技強化V | 瀕死時:自身が使用するHP回復技効力アップ。30%の効果を付与(自動回復技は除く) | |
---|---|---|---|
☆3一流薬師 | 雷耐性強化 | 自身の雷耐性が10%アップ | |
後衛時状態異常耐性強化(前単) | 後衛時:前衛の状態異常耐性が50%アップ(一部除く) | ||
☆4大薬師 | 雷耐性強化 | 自身の雷耐性が10%アップ |
リュミス
バトルアビリティ
☆1薬師 | 連続断 | 敵単体に2回の斧物理攻撃(威力90) | 消費SP(26) |
---|---|---|---|
救急手当 | 味方単体のHP回復(効力160) | 消費SP(24) | |
暗闇治療(全体) | 味方前衛全体の暗闇の状態異常を回復。ブースト時は暗闇無効化の効果を付与。 | 消費SP(12) | |
☆2熟練薬師 | 三連断 | 敵単体に3回の斧物理攻撃(威力65) | 消費SP(38) |
ストームペイン | 敵全体に風属性攻撃(威力150)さらに、小確率で出血の状態異常を付与(2ターン) | 消費SP(35) | |
☆3一流薬師 | 耐雷の処方Ⅱ | 味方単体のHP回復(効力160)さらに、雷耐性アップ15%の効果を付与(2ターン) | 消費SP(32) |
バトルアビリティ強化 | 耐雷の処方Ⅱ強化(消費SP軽減) |
味方単体のHP回復(効力160)さらに、雷耐性アップ15%の効果を付与(2ターン)【習得条件】キャラクターレベル88以上。アビリティ[耐性の処方Ⅱ]の習得。 |
消費SP(23) |
☆4大薬師 | デルタテンペスト | 敵単体に3回の風属性攻撃(威力85) | 消費SP(40) |
バトルアビリティ強化 | デルタテンペスト(消費SPダウン) | 敵単体に3回の風属性攻撃(威力85)【習得条件】キャラクターレベル96以上。アビリティ[デルタテンペスト]の習得。 | 消費SP(32) |
特殊アビリティ
☆1薬師 | 後衛時HP治癒(前単) | 後衛時:前衛にHP自動回復の効果付与(効力100) | |
---|---|---|---|
☆3一流薬師 | 雷耐性強化 | 自身の雷耐性が10%アップ | |
全快時会心強化V | HP満タン時:自身に会心アップ30%の効果を付与 | ||
☆4大薬師 | 風耐性強化 | 自身の風耐性が10%アップ |
コメント