このページはポケモンSV ランクバトルレポートです。シングルバトルでのハバタクカミの対策資料です。
タイプ | ゴースト、フェアリー |
とくせい | こうか |
---|---|
こだいかっせい | ブーストエナジー使用時or天気が晴れの時、HP以外の一番高いステータスが上昇。こうげき/ぼうぎょ/とくこう/とくぼう/の場合は1.3倍。すばやさの場合は1.5倍。 |
タイプ相性・弱点
×4 | |
×2 | ゴースト、はがね |
×0.5 | |
×0.25 | むし |
無効 | ノーマル、かくとう、ドラゴン |
わか
すばやさが非常に高く、強力な特殊技で先制してくる。
特殊技の耐性も高いので、物理攻撃で一気に仕留めたいところ。
種族値
HP | 55 |
こうげき | 55 |
ぼうぎょ | 55 |
とくこう | 135 |
とくぼう | 135 |
すばやさ | 135 |
種族値合計 | 570 |
すばやさ実数値
最速+スカーフ+こだいかっせい(すばやさ) | 461 |
最速+スカーフ | 307 |
最速+こだいかっせい | 307 |
最速 | 205 |
準速 | 187 |
無振り | 155 |
最低 | 126 |
最速:個体値最大、努力値最大、性格補正あり
準速:個体値最大、努力値最大、性格補正なし
無振:個体値最大、努力値無振り、性格補なし
低速:個体値最低、努力値無振り、性格補正マイナス
スカーフ持ちは1.4%と少ないので、基本は最速+こだいかっせいの307が基準となります。
採用されているテラスタイプ
タイプ | 採用率 |
---|---|
フェアリー | 40.5% |
ステラ | 15.3% |
ノーマル | 14.1% |
じめん | 11.2% |
みず | 6.1% |
ほのお | 6.0% |
でんき | 2.7% |
ゴースト | 1.9% |
はがね | 0.8% |
あく | 0.4% |
使える先制技
まもるしか覚えない
わか
ハバタクカミは使える攻撃系の先制技がないので、元のすばやさで勝つのは難しいですが、先制技で先に攻撃することができます。こうげき種族値が高いポケモンのバレットパンチとかで先に殴れます。タスキだと耐えられるので、ステロなどでタスキが潰せるといいですね!
採用されている技
タイプ | 技名 | 追加効果 | 分類 | 採用率 |
---|---|---|---|---|
フェアリー | ムーンフォース | とくこうダウン | 特殊 | 95.4% |
ゴースト | シャドーボール | とくぼうダウン | 特殊 | 68.5% |
ほのお | マジカルフレイム | とくこうダウン | 特殊 | 37.1% |
でんき | でんじは | 変化 | 25.7% | |
あく | ちょうはつ | 変化 | 22.1% | |
いわ | パワージェム | 特殊 | 21.8% | |
ゴースト | たたりめ | 特殊 | 16.4% | |
ノーマル | いたみわけ | 変化 | 16% | |
ノーマル | ほろびのうた | 変化 | 15.8% | |
フェアリー | ドレインキッス | 特殊 | 12.9% |
採用されている持ち物トップ3
イメージ | アイテム名 | 採用率 | 効果 |
---|---|---|---|
こだわりメガネ | 37.2% | ちょっとこだわったメガネ。 持たせると、とくこうは上がるが同じ技しか出せなくなる。 | |
ブーストエナジー | 35.8% | こだいかっせいとクォークチャージを持つポケモンのHP以外の1番高いステータスが上昇。攻撃/防御/特攻/特防の場合は1.3倍、素早さの場合は1.5倍になる。 | |
きあいのタスキ | 20.4% | 持たせるとHPが最大のときに瀕死になる技(一撃必殺を含む)を受けてもHPを1だけ残して耐える。 |
コメント