このページはポケモンSV シングルバトルでのパオジアンの行動予測、対策資料です。
タイプ |
とくせい | こうか |
---|---|
わざわいのつるぎ | 自分以外の防御が3/4倍になる。 |
わか
とくせいによる、ぼうぎょダウンの恩恵も大きく、高い素早さや先制技を利用し上から物理技で大ダメージを与えてきます。
タイプ相性・弱点
×4 | かくとう |
×2 | ほのお、むし、いわ、はがね、フェアリー |
×0.5 | こおり、ゴースト、あく |
×0.25 | |
無効 | エスパー |
種族値
HP | 80 |
こうげき | 120 |
ぼうぎょ | 80 |
とくこう | 90 |
とくぼう | 65 |
すばやさ | 135 |
種族値合計 | 570 |
すばやさ実数値
最速+スカーフ | 307 |
最速 | 205 |
準速 | 187 |
無振り | 155 |
最低 | 126 |
最速:個体値最大、努力値最大、性格補正あり
準速:個体値最大、努力値最大、性格補正なし
無振:個体値最大、努力値無振り、性格補なし
低速:個体値最低、努力値無振り、性格補正マイナス
スカーフ持ちは0.9%と少ないので、基本は最速205基準となります。せいかく「いじっぱり」の採用もたかいので、準速187となっている場合も多い。
採用されているテラスタイプ
タイプ | 採用率 |
---|---|
でんき | 33.2% |
あく | 21.9% |
ステラ | 13.4% |
こおり | 10.7% |
ゴースト | 10.5% |
じめん | 4.2% |
ほのお | 4.0% |
フェアリー | 0.5% |
くさ | 0.3% |
いわ | 0.3% |
使える先制技
こおりのつぶて、ふいうち
わか
もとの素早さも速いが、先制技を2つ採用されているケースもおおいので注意。
採用されている技
タイプ | 技名 | 追加効果(補足など | 分類 | 採用率 |
---|---|---|---|---|
こおり | つららおとし | ひるみ | 物理 | 97.3% |
あく | ふいうち | 先制技 | 物理 | 79.3% |
かくとう | せいなるつるぎ | 能力変化無視 | 物理 | 48.1% |
こおり | こおりのつぶて | 先制技 | 物理 | 44.3% |
あく | かみくだく | 防御ダウン | 物理 | 36.3% |
つるぎのまい | 攻撃ランク2段階UP | 変化 | 30.7% | |
テラバースト | 特殊 | 30.7% | ||
こおり | ぜったいれいど | いちげきひっさつ(命中30) | 特殊 | 13.7% |
かくとう | かわらわり | 壁破壊 | 物理 | 5.1% |
エスパー | サイコファング | 壁破壊 | 物理 | 4.9% |
わか
つららおとしで先制され、ひるみを取られてなにもできずにやられてしまう場合があります。
おんみつマントや、とくせい「せいしんりょく」などで怯まない対策をしてみるのもいいかも。
採用されている持ち物トップ3
イメージ | アイテム名 | 採用率 | 効果 |
---|---|---|---|
きあいのタスキ | 67.5% | 持たせるとHPが最大のときに瀕死になる技(一撃必殺を含む)を受けてもHPを1だけ残して耐える。 | |
こだわりハチマキ | 18.6% | ちょっとこだわったハチマキ。持たせるとこうげきは上がるが、同じ技しか出せなくなる。 | |
いのちのたま | 10.5% | 持たせると攻撃するたびにHPが少し減ってしまうが、技の威力が上がる。 |
コメント